El CG17 es un panel de control de seguridad 4G LTE versátil diseñado específicamente para instalaciones pequeñas, remotas y móviles. Ya sea que necesite proteger un garaje independiente, una cabaña vacacional aislada o un activo móvil como una caravana o un food truck, el CG17 brinda protección de nivel profesional. Con conectividad 4G integrada y un diseño compacto, elimina la necesidad de líneas fijas, convirtiéndose en la solución de seguridad «todo en uno» ideal para lugares donde cada centímetro y cada segundo cuentan.
Funciona en cualquier lugar con cobertura celular. El 4G LTE incorporado (con respaldo 2G) garantiza reportes instantáneos y control desde la app sin necesidad de una conexión Wi-Fi o Ethernet local.
Su tamaño compacto es perfecto para espacios reducidos como garajes, contenedores de almacenamiento o casas móviles. Presenta bajo consumo de energía, ideal para configuraciones con batería o energía solar.
Controle más que solo la seguridad. Utilice las 2 salidas a bordo para encender la calefacción de su cabaña o abrir la puerta del garaje de forma remota desde la app antes de llegar.
Manténgase conectado a sus activos remotos las 24/7. Reciba alertas "Push" inmediatas en la app Protegus 2 por alarmas, corte de energía o ingreso no autorizado, sin importar lo lejos que esté.
4 zonas cableadas para proteger puertas, ventanas y espacios interiores.
Funcionamiento independiente: no se requieren módulos de comunicación adicionales.
Diseño compacto de PCB (115 x 75 mm) que cabe en recintos pequeños y discretos.
Perfecto para: garajes, cabinas de yate, talleres móviles, contenedores de almacenamiento y casas de verano.
Soporte de alimentación de 12V CC, compatible con baterías estándar de vehículos o de respaldo.
4 zonas cableadas a bordo (NC, NO, EOL, DEOL).
Ampliable hasta 12 zonas (usando módulos de expansión de la serie iO).
2 salidas PGM a bordo (tipo OC, 0.15 A) + 3 terminales I/O universales (100 mA).
Registro interno de eventos para 1024 eventos para asegurar que se preserve el historial.
Informes de alta velocidad vía 4G LTE (Cat-1) a receptores CMS (SIA DC-09).
Cifrado AES-128 seguro para todas las transmisiones de datos.
Informes en paralelo a la empresa de seguridad y hasta 8 usuarios a través de Protegus 2.
Registro interno de eventos para 1024 eventos que garantiza la conservación del historial incluso si se pierde brevemente la conexión.
2 salidas PGM integradas (tipo OC, 0.15A) y 3 terminales universales de E/S para control remoto.
Ampliable hasta 16 salidas usando módulos de expansión para automatización compleja.
Armado/Desarmado remoto a través de la app, SMS o llaves iButton.
Monitoreo en tiempo real del voltaje de alimentación: fundamental para sitios remotos que dependen de baterías.
| Parámetro | Descripción | |
| Frecuencias del módem GSM/GPRS | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
Frecuencias del módem 4G : Europa América Latina | – Bandas LTE-FDD: B1 /B3 /B5 /B7 /B8 /B20 /B28 – Bandas GSM: B2 /B3 /B5 /B8 – Bandas LTE-FDD: B2 /B3 /B4 /B5 /B7 /B8 /B28 /B66 – Bandas GSM: B2 /B3 /B5 /B8 | |
| Alimentación eléctrica [CA / CC] | 16-24 V CC o 16-18 V CA | |
| Consumo de corriente | Hasta 50 mA (en espera), Hasta 200 mA (corto plazo, transmisión) | |
| Fuente de alimentación de respaldo [BAT] | Batería de plomo – ácido de 12 V | |
| Corriente de carga de la batería | Hasta 500 mA | |
| Voltaje y corriente de alimentación para dispositivos externos [+12 V] | 12 V CC, hasta 1 A | |
| Terminales de doble propósito [IN/OUT] | 3, pueden configurarse como entradas tipo NC, NO, EOL=10 kΩ, EOL_T, o salidas tipo colector abierto (OC) con corriente hasta 100 mA | Ampliable hasta 12 coniO expansores cableados o inalámbricos de la serie |
| Entradas [IN] | 1, tipo seleccionable: NC, NO, EOL=10 kΩ o EOL_T | |
| Salidas [OUT] | 2, tipo colector abierto (OC), hasta 1 A de corriente | |
| Número de áreas | 8 | |
| Nº de zonas | 4, (ampliable hasta 12 zonas usando expansores) | |
| Nº de salidas PGM | 2 (pueden ser 5 si los terminales IO se configuran como salidas. Puede ampliarse a 12 salidas con expansores) | |
| 1-Wire longitud del bus de datos [1 WIRE] | Hasta 30 m | |
| Sensores de temperatura compatibles | Maxim®/Dallas® DS18S20, DS18B20 | |
| Número máximo de sensores de temperatura conectados al1-Wire bus de datos | 8 | |
| LLave de contacto compatible (iButton) [1 WIRE] | Maxim®/Dallas® DS1990A | |
| Número máximo de llaves de contacto (iButton) | 12 | |
| RS485 longitud del bus de datos | Hasta 100 m | |
| Número máximo de dispositivos conectados alRS485 bus de datos | 8 | |
| Teclado compatible | Crow CR-16, Crow LCD, Crow touch keypad | |
| Módulos compatibles | iO-8 – módulo expansor; iO – módulo expansor; iO-MOD – transceptor de ondas de radio iO-WL; iO-WL – módulo expansor inalámbrico; RF-SH – receptor de ondas de radio para sensores inalámbricos; E485 – módulo para conectar a red Ethernet; W485 – módulo para conectar a red WiFi; TM17 – lector de llaves iButton; CZ-Dallas – lector de llaves iButton; FLS – sensor de nivel de combustible Strela RS485 | |
| Capacidad de memoria intermedia | 60 eventos | |
| Número de canales de comunicación | 2 (1er canal: principal, respaldo; 2do canal: Protegus) | |
| Reloj interno | Sí | |
| Canales de reporte de eventos | GPRS o 4G, SMS | |
| Comunicación con CMS | TCP / IP o UDP / IP, o SMS | |
| Protocolos de comunicación | TRK, SIA DC-09_2007 cifrado, SIA DC-09_2012, SIA DC-09_IPcom | |
| Entorno de funcionamiento | De -10 °C a + 50 °C, humedad relativa del aire hasta el 70% a 0- +40 °C (sin condensación) | |
| Dimensiones | 113x 70 x 25 mm | |
| Peso | 0,10 kg | |
Recursos del producto
Todo lo que necesitas para instalar, configurar y certificar este producto.
¿Interesado en integrar esta solución? Proporcione sus datos a continuación y nuestro gerente de ventas regional se pondrá en contacto con usted con una oferta personalizada.
Complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto en breve.